Références, liens utiles et base de données de logiciels
Nous reprenons ci-après une liste de documents et liens intéressants sur le BIM : vous trouverez des liens vers des articles, des guides, et vers des sites web pertinents. Étant donné que le BIM est un sujet international et que des sources d'inspiration sont disponibles dans d'autres pays, nous avons sélectionné de la documentation émanant aussi bien de Belgique que de l’étranger.
Références et liens utiles
Base de données de logiciels
Nous reprenons ci-dessous une liste non exhaustive de logiciels existants, répartis par domaine d’application. Il s’agit d’un simple inventaire de produits couramment utilisés, qui n’ont pas été sélectionnés selon les fonctions, la qualité, la facilité d’utilisation ou d’autres critères. Vous trouverez de plus amples informations concernant les différents logiciels grâce aux liens repris dans la dernière colonne.
Si vous connaissez d’autres logiciels liés au BIM, n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail à l’adresse digitalconstruction@buildwise.be.
Logiciels pour la modélisation architecturale
Software |
Firme | Site |
4MCAD | 4M | www.4msa.com |
AECOsim | Bentley | www.bentley.com/fr/products/brands/aecosim |
Allplan | Allplan (Nemetschek group) | www.allplan.com |
ARCHICAD | Graphisoft (Nemetschek group) | www.graphisoft.com/archicad/ |
AutoCAD Architecture | Autodesk | www.autodesk.com/products/autocad-architecture/overview |
BricsCAD | Bricsys | www.bricsys.com |
Edificius | ACCA Software | https://www.accasoftware.com/en/ |
Envisioneer | Cadsoft | www.cadsoft.com |
Idea Architecture | 4M | www.4mbim.com/products/idea-architecture |
IFC Builder | CYPE | http://ifc-builder.cype.fr/ |
Lumion | Lumion | https://lumion3d.fr/formation-2/ |
Revit | Autodesk | www.autodesk.com/products/revit-family/overview |
SketchUpPro | Trimble | www.sketchup.com/products/sketchup-pro |
Spirit | STI International | https://www.softtech.de/en/products-en |
Vectorworks | Design express (Nemetschek group) | www.vectorworks.be |
Logiciels pour la conception des structures et de la stabilité
Software |
Firme | Site |
AECOsim | Bentley | www.bentley.com/fr/products/brands/aecosim |
Allplan | Allplan (Nemetschek group) | www.allplan.com |
EdiLus | ACCA software | www.accasoftware.com/logiciel-calcul-structure-genie-civil |
Revit | Autodesk | www.autodesk.com/products/revit-family/overview |
Robot structural analysis professional | Autodesk | www.autodesk.com/products/robot-structural-analysis/overview |
Scia engineer | Scia (Nemetschek group) | www.scia.net/fr/software/product-selection/scia-engineer |
Sofistik | SOFICAD | www.sofistik.com |
STAAD.pro | Bentley | www.bentley.com/fr/products/product-line/structural-analysis-software |
Strakon | Dicad | www.dicad.de |
Tekla Structures | Trimble | www.tekla.com/products/tekla-structures |
Logiciels pour les systèmes mécaniques, électriques et de plomberie (MEP)
Software |
Firme | Site |
AECOsim | Bentley | www.bentley.com/fr/products/brands/aecosim |
ARCHICAD MEP Modeller | Graphisoft (Nemetschek group) | www.graphisoft.com/archicad/mep_modeler/ |
DDS-CAD MEP | Data design system (Nemetschek group) | www.dds-cad.net |
Edificius MEP | ACCA software | https://www.accasoftware.com/en/ |
LiNear Building | The liNear | https://www.linear.eu/en/home/ |
Magicad | Progman | www.magicad.com |
Revit | Autodesk | www.autodesk.com/products/revit-family/overview |
Stabicad | Stabiplan | www.stabiplan.be |
Witas Localiser | Witas bvba | www.witas.be/nl/ |
Logiciels pour les simulations énergétiques
Software |
Firme | Site |
AECOsim | Bentley | www.bentley.com/fr/products/brands/aecosim |
DesignBuilder | DesignBuilder Software | http://designbuilder.co.uk/ |
EcoDesigner STAR | Graphisoft | www.graphisoft.com/archicad/ecodesigner_star/ |
Green Building Studio | Autodesk | https://gbs.autodesk.com/GBS/ |
IESve | IES | www.iesve.com/software |
Logiciels pour le facility management
Software |
Firme | Site |
Abyla-BIM gestion | Labeo | www.abyla.com |
Archibus | Archibus | www.archibus.com |
archiFM | ProFMSoftware | www.archifm.net |
Bentley facilities | Bentley | www.bentley.com/fr/solutions/industries/buildings-and-facilities |
BimQ guide | BIMQ | https://www.bimq.de/en/bimq-guide/ |
Dalux FM | Dalux | https://www.dalux.com/fr/ |
Ecodomus FM | Ecodomus | https://primepmo.com/ecodomus/ |
FM:Interact | FM:Systems | https://fmsystems.com/our-software/ |
Planon | Planon | www.planonsoftware.com |
Teia | Stereograph | https://stereograph-group.com/solution-teia/ |
The BIM Management Platform | Plannerly | https://plannerly.com/ |
Logiciels pour la fabrication (préparation)
Software |
Firme | Site |
Adcof | Progiscad | www.progiscad.com/logiciels/adcof |
Adfer | Progiscad | www.progiscad.com/logiciels/adfer |
Fabrication | Autodesk | www.autodesk.com/products/fabrication-products/overview |
Logiciels pour la coordination générale, le contrôle du modèle BIM, le planning (4D) et l’exécution
Logiciels pour les coûts (5D)
Software |
Firme | Site |
BIMestiMate | datacomp | www.bimestimate.eu |
Destini Estimator | BeckTech | www.beck-technology.com |
Destini Optineer | BeckTech | www.beck-technology.com |
Destini Profiler | BeckTech | www.beck-technology.com |
Edificius | ACCA Software | https://www.accasoftware.com/en/ |
Envisioneer | Cadsoft | www.cadsoft.com |
JustBIM | SOC Informatique | www.socinformatique.fr/produit/justbim/ |
KPD | KPD Construction Software | https://www.kpd.be/fr |
PriMus | ACCA software | www.accasoftware.com/logiciel-estimation-cout-construction |
Spirit | STI International | https://www.softtech.de/en/products-en |
STR Vision | TeamSystem Group | www.strvision.com |
Logiciels pour la collaboration basée sur le cloud
Logiciels pour les cahiers de charges
Software |
Firme | Site |
C3ADMIN | Tase | www.tase.be/fr/extensions-c3a |
Geo-IT LastenboekLink | Geo-IT | https://www.geoit.be/fr/produits/geo-it-apps/geo-it-cdc-metre |
KUBUS Spexx | KUBUS | https://www.kubusinfo.nl/producten/overig/kubus-spexx/ |
Logiciels pour les objets BIM
Software |
Firme | Site |
BIMComponents.com | Graphisoft (Netmetschek group) | https://bimcomponents.com |
BIMObject.com | BIMObject | www.bimobject.com |
Magicloud | Progman | www.magicad.com/fr/cloud/ |
National BIM library | RIBA Ltd | www.nationalbimlibrary.com |
Polantis | Polantis | www.polantis.com |
ProductXchange | Co-Builder | http://platform.cobuilder.com/login |
TechBIM | TechBIM | https://www.techbim.be/fr/ |
ThorbiQ | ThorbiQ | https://thorbiq.com |
Logiciels pour le scan 3D
Software |
Firme | Site |
ContextCapture | Bentley | www.bentley.com/fr/products/brands/contextcapture |
Scan-to-BIM | Imaginit Technologies | www.imaginit.com/software/imaginit-utilities-other-products/scan-to-bim |
Snapkin | SNAPKIN | www.snapkin.fr |
Viz’All | All Systems | www.viz-all.fr |
Viewers (visualiseurs de modèles)
Software |
Firme | Site |
Autodesk BIM 360 Docs | Autodesk | https://www.autodesk.fr/bim-360/ |
BIMcollab ZOOM | KUBUS | https://www.bimcollab.com/en/about/about-bimcollab/ |
BIM vision | datacomp | https://bimvision.eu/en/free-ifc-model-viewer/ |
BIMx | Graphisoft | www.graphisoft.com/bimx/ |
Dalux BIM Viewer | Dalux | BIM Viewer+ | Dalux |
DDScad | Data Design System | www.dds-cad.net/downloads/dds-cad-viewer/ |
Evebim | CSTB | www.evebim.fr/ |
Solibri Midel Viewer | Solibri | www.solibri.com/solibri-model-viewer |
Tekla BIMsight | Tekla | www.tekla.com/products/tekla-bimsight |
usBIM.viewer + | ACCA software | https://www.accasoftware.com/fr/logiciel-bim |